Villa Anjali Green
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 1 chambre | 2 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 230 PHP | 14 110 PHP |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 19 400 PHP | 19 400 PHP |
| du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 230 PHP | 14 110 PHP |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 15 580 PHP | 16 460 PHP |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 19 400 PHP | 19 400 PHP |
| du 01/09/2026 au 08/09/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 15 580 PHP | 16 460 PHP |
| du 08/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 15 580 PHP | 16 460 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 13 230 PHP | 14 110 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 20 580 PHP | 20 580 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 20% de réduction pour une réservation moins de 45 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 22/12/2025 et le 20/12/2026
- 30% de réduction pour une réservation moins de 15 jours avant la date d'arrivée pour un séjour entre le 22/12/2025 et le 20/12/2026