Villa Anjali Green
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
période | Séjour minimum | 2 chambres | |
---|---|---|---|
du 07/10/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 5 nuits | 350 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 4 nuits | 330 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 275 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 330 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 275 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 240 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 350 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 10 nuits ou plus
- 5% de réduction pour une réservation plus de 180 jours avant la date d'arrivée