Villa Anjali Green
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 1 slaapkamer | 2 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 225 | USD 240 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 330 | USD 330 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 225 | USD 240 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 265 | USD 280 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 330 | USD 330 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 265 | USD 280 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 225 | USD 240 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 350 | USD 350 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting for a booking more than 180 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 20% korting voor een boeking minder dan 45 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 22/12/2025 tot 20/12/2026
- 30% korting voor een boeking minder dan 15 dagen voor uw aankomst voor en verblijf van 22/12/2025 tot 20/12/2026